Участок в закром коттеджном посёлке Никольская слобода.
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
31 | полевой | $ 62 500 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
25 | полевой | $ 62 500 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
17 | полевой | $ 88 235 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
72 | полевой | $ 70 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
30 | лесной | $ 55 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
30 | полевой | $ 37 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
34 | полевой | $ 55 147 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
31 | лесной | $ 62 500 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
56 | полевой | $ 62 500 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
100 | прилесной | $ 25 500 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
40 | лесной | $ 97 500 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
18.9 | лесной | $ 30 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
16 | полевой | $ 17 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
103 | полевой | $ 67 961 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
44 | полевой | $ 24 432 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
49 | лесной | $ 21 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
24 | полевой | $ 40 000 |
площадь, сот | тип | за сотку |
---|---|---|
35 | полевой | $ 71 428 |
Более 20 лет практики, выгодные условия сотрудничества
Лучшие предложения первичного и вторичного рынков
Оперативные экскурсии, профессиональные рекомендации
Наши консультанты доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю